📊 Bảng So Sánh Thông Số Kỹ Thuật
Thông số | ASUS TUF GAMING B760M-E D4 | ASUS TUF GAMING B660M-E D4 | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 |
---|---|---|---|
Socket CPU | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
Chipset | Intel B760 | Intel B660 | Intel Z690 |
Kích thước | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX |
RAM | 4 khe DDR4, tối đa 128GB, hỗ trợ đến 5333 MHz (OC) | 4 khe DDR4, tối đa 128GB, hỗ trợ đến 5333 MHz (OC) | 4 khe DDR4, tối đa 128GB, hỗ trợ đến 5333 MHz (OC) |
Khe mở rộng | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 (x4), 1 x PCIe 4.0 x1 | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 (x4), 1 x PCIe 3.0 x1 | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 (x4), 2 x PCIe 3.0 x1 |
Lưu trữ | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4 x SATA 6Gb/s | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4 x SATA 6Gb/s | 4 x M.2 PCIe 4.0 x4, 6 x SATA 6Gb/s |
LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | Realtek 2.5Gb Ethernet | Intel 2.5Gb Ethernet |
Âm thanh | Realtek 7.1 HD Audio CODEC, DTS Audio Processing | Realtek 7.1 HD Audio CODEC, DTS Audio Processing | Realtek S1220A 7.1 HD Audio CODEC, DTS Audio Processing |
Cổng USB (sau) | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1 |
Cổng USB (trước) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 header (hỗ trợ 2 cổng), 2 x USB 2.0 headers (hỗ trợ 4 cổng) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 header (hỗ trợ 2 cổng), 2 x USB 2.0 headers (hỗ trợ 4 cổng) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers (hỗ trợ 4 cổng), 2 x USB 2.0 headers (hỗ trợ 4 cổng) |
Video Output | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
Wi-Fi | Có khe M.2 (Key E) hỗ trợ module Wi-Fi (mua riêng) | Có khe M.2 (Key E) hỗ trợ module Wi-Fi (mua riêng) | Có khe M.2 (Key E) hỗ trợ module Wi-Fi (mua riêng) |
Tản nhiệt & bảo vệ | Tản nhiệt VRM, M.2; TUF LANGuard, SafeSlot Core+, ESD Guards | Tản nhiệt VRM, M.2; TUF LANGuard, SafeSlot Core+, ESD Guards | Tản nhiệt VRM, M.2; TUF LANGuard, SafeSlot Core+, ESD Guards |
Tính năng tiện ích | Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot, M.2 Q-Latch | Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot, M.2 Q-Latch | Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot, M.2 Q-Latch |
ARGB / RGB | 3 x ARGB Gen 2, 1 x RGB 12V | 3 x ARGB Gen 2, 1 x RGB 12V | 3 x ARGB Gen 2, 1 x RGB 12V |
✅ Đánh Giá Tổng Quan
-
ASUS TUF GAMING B760M-E D4: Phù hợp cho người dùng phổ thông và game thủ với ngân sách vừa phải. Hỗ trợ các CPU Intel thế hệ 12, 13 và 14, cùng với các tính năng cơ bản cần thiết cho một hệ thống chơi game ổn định.
-
ASUS TUF GAMING B660M-E D4: Tương tự như B760M-E D4 nhưng sử dụng chipset B660. Phù hợp cho người dùng không cần các tính năng mới nhất của B760 nhưng vẫn muốn một bo mạch chủ ổn định và đáng tin cậy.
-
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4: Dành cho người dùng cao cấp và game thủ chuyên nghiệp. Hỗ trợ nhiều khe cắm mở rộng, nhiều cổng USB tốc độ cao và khả năng ép xung mạnh mẽ.